2021 ±³¿ø ¿¬¼ö ¿¬°£ ÀÏÁ¤
¼ö¾÷ Àü¹®¼º Á÷¹«¿¬¼ö
¼ø | ¿¬¼ö¸í | ¿¬¼ö³»¿ë | ¿¬¼ö´ë»ó | ¿¬¼öÀÏÁ¤ | ½Ã°£ | Àοø | ¹æ¹ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | °³Á¤´©¸®°úÁ¤ ½ÉÈ¿¬¼ö | ³îÀÌÁ᫐ ±³À°°úÁ¤ | ±³»ç | 2.15.~2.19. | 15 | 100 | ¿ø°Ý |
2 | ±³¼ö¿ä¿ø ¾ç¼º°úÁ¤ Á÷¹«¿¬¼ö | ¿ø°Ý¼ö¾÷ ¿î¿µ¹æ¹ý | Èñ¸Á±³¿ø | 8.18.~8.20. | 15 | 20 | ÁýÇÕ |
3 | °³Á¤ ´©¸®°úÁ¤ Á÷¹«¿¬¼ö | °³Á¤ ´©¸®°úÁ¤ °³Á¤¹æÇâ, ÇØ¼³¼, ³îÀÌÀÌÇØ, ³îÀ̽ÇÇà | ¹æ°úÈÄ °úÁ¤ °»ç ¹× ½Å±Ô, ÈÞ(º¹)Á÷ ±³»ç | 2.23.~2.25. | 8 | 200 | ¿ø°Ý |
3.9.~3.11. | 8 | 200 | ¿ø°Ý | ||||
8.16.~8.18. | 8 | 150 | ¿ø°Ý |
ȸéÀ» Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä
±³Á÷ ±âº»¼Ò¾ç ¿¬¼ö
¼ø | ¿¬¼ö¸í | ¿¬¼ö³»¿ë | ¿¬¼ö´ë»ó | ¿¬¼öÀÏÁ¤ | ½Ã°£ | Àοø | ¹æ¹ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | °ü¸®ÀÚ ¾ÈÀü±³À° | ¼º¹üÁË ±ÙÀý, °©Áú¿¹¹æ µî | ¿øÀå | 3.29.~3.31. | 2 | 400 | ¿ø°Ý |
2 | ±³¿ø´É·Â°³¹ßÆò°¡ ¿¬¼ö | ±³¿ø´É·Â°³¹ßÆò°¡ °èȹ ¹× ½Ã½ºÅÛ ¿î¿µ | ´ã´çÀÚ | ¹ÌÁ¤ |
1 | 400 | ¿ø°Ý |
´ã´çÀÚ | ¹ÌÁ¤ | 2 | 400 | ¹ÌÁ¤ | |||
3 | ´©¸®°úÁ¤ ¿î¿µÁö¿ø´Ü ¿¬¼ö | °³Á¤ ´©¸®°úÁ¤ ½ÇÇàÀ» À§ÇÑ ¿î¿µÁö¿ø ¿¬¼ö | ¿î¿µÁö¿ø´Ü | 4.21.~4.23. | 4 | 60 | ¿ø°Ý |
4 | ÀÎõ¾ÆÀÌ ¾È½ÉÀ¯Ä¡¿ø ¿¬¼ö | ÀÎõ¾ÆÀÌ ¾È½ÉÀ¯Ä¡¿øÀÇ ÀÌÇØ ¹× ÇöÀå Àû¿ë | ÄÁ¼³ÆÃ À§¿ø | 4.28. | 2 | 40 | ÁýÇÕ |
1³âÂ÷ À¯Ä¡¿ø | 4.29. | 2 | 25 | ÁýÇÕ | |||
2³âÂ÷ À¯Ä¡¿ø | 4.30. | 2 | 25 | ÁýÇÕ | |||
5 | À¯Ä¡¿ø Æò°¡ | À¯Ä¡¿ø Æò°¡ÀÇ ÀÌÇØ | ´ã´çÀÚ | 5.3.~5.7. | 2 | 400 | ¿ø°Ý |
6 | ¸¶À½ ¼ºÀå ¿¬¼ö | °¿¬ ¹× ÄܼƮ | ±³¿ø | 7.7. | 2 | 100 | ÁýÇÕ |
7 | Çõ½ÅÀ¯Ä¡¿ø ±³¿øÁ÷¹«¿¬¼ö | À¯Ä¡¿ø Çõ½ÅÀ» À§ÇÑ ±³¿ø¿ª·®°È ¿¬¼ö | ±³¿ø | 7.14~7.16. | 15 | 100 | ¿ø°Ý |
8 | »ýȰ±â·ÏºÎ ¿¬¼ö | »ýȰ±â·ÏºÎ ±âÀç¿ä·É | ±³¿ø | 10.20.~10.26. | 2 | 400 | ¿ø°Ý |
9 | ¼º±³À°³»½Çȸ¦ À§ÇÑ ´ã´çÀÚ ¿¬¼ö | À¯Ä¡¿ø ¼º±³À° ³»½ÇÈ | ´ã´çÀÚ | 10¿ù Áß | 3 | 400 | ¿ø°Ý (Áß¾Ó¿¬¼ö) |
ȸéÀ» Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä
Á÷±Þº° Á÷¹«¿¬¼ö
¼ø | ¿¬¼ö¸í | ¿¬¼ö³»¿ë | ¿¬¼ö´ë»ó | ¿¬¼öÀÏÁ¤ | ½Ã°£ | Àοø | ¹æ¹ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | °ø»ç¸³½Å±ÔÀӿ뿹Á¤ ¹× º¹Á÷(¿¹Á¤)±³»ç Á÷¹«¿¬¼ö | Á÷¹«¼öÇà´É·Â ¹× À¯Ä¡¿ø ÇöÀå¿î¿µ ½Ç¹«¿¬¼ö | °ø»ç¸³ ½Å±ÔÀÓ¿ë±³»ç | 2.15.~2.23. | 35 | 100 | ¿ø°Ý |
º¹Á÷±³»ç | 2.15.~2.17. | 15 | 100 | ¿ø°Ý | |||
2 | À¯Ä¡¿ø ¿ø°¨ ¿¬¼ö | Àλç¾÷¹« ¿ª·®°È | ½Å±ÔÀÓ¿ë ¿ø°¨ ¹× Èñ¸Á ¿ø°¨ | 8.11.~8.13. | 15 | 20 | ÁýÇÕ |
3 | À¯Ä¡¿ø ¿øÀå ¿¬¼ö | ȸ°è¾÷¹« ¿ª·®°È | ½Å±ÔÀÓ¿ë ¿øÀå ¹× Èñ¸Á ¿øÀå | 15 | 20 | ÁýÇÕ | |
4 | ¹æ°úÈİúÁ¤¿¬¼ö | ³îÀ̼ö¾÷ÀÇ ½ÇÁ¦ | ¹æ°úÈÄ °»ç | 6.16.~6.18. | 2 | 400 | ¿ø°Ý |
À¯¾Æ ½Åü ³îÀÌ | 10.5.~10.8. | 2 | 400 | ¿ø°Ý | |||
5 | ±³À°½Ç¹«¿ø¿¬¼ö | ¾ÈÀü±³À° ¿¬¼ö | ±³À°½Ç¹«¿ø | 6.28~6.30. | 2 | 300 | ¿ø°Ý |
ȸéÀ» Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä
ã¾Æ°¡´Â Á÷¹«¿¬¼ö
¼ø | ¿¬¼ö¸í | ¿¬¼ö³»¿ë | ¿¬¼ö´ë»ó | ¿¬¼öÀÏÁ¤ | ½Ã°£ | Àοø | ¹æ¹ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ã¾Æ°¡´Â ±³¿ø¿¬¼ö (°ø¸ð»ç¾÷) | ã¾Æ°¡´Â ±³¿ø¿¬¼ö | À¯Ä¡¿ø, ±³À°(Áö¿ø)û, Àü¹®ÀûÇнÀ°øµ¿Ã¼ | 3¿ù~11¿ù | 2 | 20ÆÀ | °»çÁö¿ø |
ȸéÀ» Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä
À¯¾Æ±³À° Áß¾Ó¿¬¼ö
¼ø | ¿¬¼ö¸í | ¿¬¼ö´ë»ó | ¿¬¼öÀÏÁ¤ | ¹æ¹ý | ½Ã°£ | Àοø | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | °âÀÓ°ü¸®ÀÚ Á÷¹«¿¬¼ö | °âÀÓ¿øÀå | »ó¹Ý±â(2ȸ) | ¿ø°Ý | 5 | 4 | ||
°âÀÓ¿ø°¨ | ÁýÇÕ | 10 | 4 | |||||
2 | ÀüÀÓ°ü¸®ÀÚ Á÷¹«¿¬¼ö | ÀüÀÓ¿øÀå | ÇϹݱâ(2ȸ) | ¿ø°Ý | 5 | 4 | ||
ÀüÀÓ¿ø°¨ | ÁýÇÕ | 10 | 4 | |||||
3 | À¯¾Æ±³À° Çٽɸ®´õ Á÷¹«¿¬¼ö | À¯Ä¡¿ø ±³¿ø ¹× À¯¾Æ±³À° Àü¹®Á÷ | 4~5¿ùÁß(2ȸ) | ÁýÇÕ | 15 | 2 | ||
4 | ºÎÀå±³»ç Á÷¹«¿¬¼ö | À¯Ä¡¿ø ±³»ç | 2¿ù | ¿ø°Ý | 10 | 5 | ||
ÁýÇÕ | 5 | |||||||
5 | Çкθð Çù·ÂÁö¿ø Á÷¹«¿¬¼ö | ±âº» | À¯Ä¡¿ø ±³¿ø ¹× À¯¾Æ±³À°Àü¹®Á÷ | »ó¹Ý±â | ¿ø°Ý | 15 | 18 | |
½ÉÈ | ÇϹݱâ | ¿ø°Ý | 5 | 8 | ||||
ÁýÇÕ | 10 | |||||||
6 | ´©¸®°úÁ¤ ½ÇÇàÁö¿ø Á÷¹«¿¬¼ö | ±âº» | ±³¿ø, Àü¹®Á÷ | »ó¹Ý±â | ¿ø°Ý | 15 | 19 | |
½ÉÈ | ÇϹݱâ | ¿ø°Ý | 5 | 8 | ||||
ÁýÇÕ | 10 |
ȸéÀ» Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿© ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇØ º¸¼¼¿ä